Indirizzo
Loc. Capoluogo, 211020 Perloz (AO)
Mappa
Coordinate: 45°36'49,6''N 7°48'30,5''E
Indicazioni stradali (Ouvre dans un nouvel onglet)
Punti di contatto
Téléphone |
0125.807974 |
---|---|
Fax |
0125.806269 |
Courriel |
info@comune.perloz.ao.it |
PEC |
protocollo@pec.comune.perloz.ao.it |
Modalità di accesso
Dal piano strada ascensore verso il piano secondo oppure a mezzo scalinata interna ed esterna si scende di un piano.
Données générales
Prénom | Description |
---|---|
Code fiscal / Numéro de TVA | 00139720072 |
Code de facturation | UFC3N6 Voir toutes les données de facturation électronique (Ouvre dans un nouvel onglet) |
Code ISTAT | 007048 |
Code du cadastre | G459 |
Codice IPA | c_g459 |
Compte courant | Tesoreria CASSA CENTRALE BANCA - Credito Cooperativo Italiano Sede della Tesoreria Pont-Saint-Martin (Via E. Chanoux n. 124 Bcc Valdostana) IBAN della Tesoreria IT35 L 03599 01800 000000159014 Conto corrente postale 11906112 - IBAN IT84Q0760101200000011906112 |
Données démographiques
Prénom | Description |
---|---|
Nombre d'habitants | 459 (au 31/12/2021) |
Nombre de familles | 230 |
Dénomination des habitants | Perlen o perlois |
Fête patronale | Santissimo Salvatore - 14 gennaio |
Données géographiques
Prénom | Description |
---|---|
Surface (km2) | 23 |
Altitude | 661 |
Altitude minimum | 400 |
Altitude maximum | 2710 |
Zone altimétrique ISTAT | Montagna interna |
Latitude | 45°36'53"28 N |
Longitude | 07°48'33"12 E |
Limites communales | Arnad, Carema (TO), Donnas, Issime, Lillianes, Pont-Saint-Martin |
Distance du chef-lieu de province (km) | 55 |
Distance de la ville de référence | 23 km da Ivrea (TO) |
Subdivisions
Prénom | Description |
---|---|
Localité | Plan-de-Brun, Colleré, Bioley, Nantey, Fouillé, Breil, Estellé, Fey, Crête, Chemp, Ruine, Badéry, Derbellé, Miosse, Besesse, Tour d'Héréraz, Barmet, Boschi, Chamioux, Notre-Dame-de-la-Garde, Marine, Rechantez, Remondin, Ronc |
Territoire et climat
Prénom | Description |
---|---|
Montagnes | Mont Crabun (2.710 m) La Croix-Cormaz (1.968 m) Col Fenêtre (1.770 m) Cime Pierres-Blanches (2.415 m) Le Bec-de-Nonaz (2.085 m) |
Fleuves | Torrente Lys * Torrent-de-Nantey * Torrent-de-Réchanté |
Classification climatique | F |
Classification sismique | Sismicità molto bassa |
Degrés jour | 3.210 |